# | Nombre de la Ciudad | Región | Habitantes | |
---|---|---|---|---|
1 | Roma | 2.768.415 | ||
2 | Milán | 1.331.807 | ||
3 | Nápoles | 959.279 | ||
4 | Turín | 909.179 | ||
5 | Palermo | 655.614 | ||
6 | Génova | 609.004 | ||
7 | Bolonia | 382.473 | ||
8 | Florencia | 372.168 | ||
9 | Bari | 320.146 | ||
10 | Catania | 292.743 | ||
11 | Venecia | 270.957 | ||
12 | Verona | 264.545 | ||
13 | Mesina | 242.122 | ||
14 | Padua | 214.601 | ||
15 | Trieste | Friuli-Venecia Julia | 205.557 | |
16 | Brescia | 194.283 | ||
17 | Tarento | 191.370 | ||
18 | Prato | 188.591 | ||
19 | Parma | 187.310 | ||
20 | Reggio Calabria | 186.436 | ||
21 | Módena | 184.822 | ||
22 | Reggio Emilia | 170.420 | ||
23 | Perugia | 169.108 | ||
24 | Livorno | 161.191 | ||
25 | Rávena | 159.390 |
Lucía Martín Fernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario