# | Nombre de la Ciudad | Región | Habitantes | |
---|---|---|---|---|
1 | Roma | Lacio | 2.768.415 | |
2 | Milán | Lombardía | 1.331.807 | |
3 | Nápoles | Campania | 959.279 | |
4 | Turín | Piamonte | 909.179 | |
5 | Palermo | Sicilia | 655.614 | |
6 | Génova | Liguria | 609.004 | |
7 | Bolonia | Emilia-Romaña | 382.473 | |
8 | Florencia | Toscana | 372.168 | |
9 | Bari | Apulia | 320.146 | |
10 | Catania | Sicilia | 292.743 | |
11 | Venecia | Véneto | 270.957 | |
12 | Verona | Véneto | 264.545 | |
13 | Mesina | Sicilia | 242.122 | |
14 | Padua | Véneto | 214.601 | |
15 | Trieste | Friuli-Venecia Julia | 205.557 | |
16 | Brescia | Lombardía | 194.283 | |
17 | Tarento | Apulia | 191.370 | |
18 | Prato | Toscana | 188.591 | |
19 | Parma | Emilia-Romaña | 187.310 | |
20 | Reggio Calabria | Calabria | 186.436 | |
21 | Módena | Emilia-Romaña | 184.822 | |
22 | Reggio Emilia | Emilia-Romaña | 170.420 | |
23 | Perugia | Umbría | 169.108 | |
24 | Livorno | Toscana | 161.191 | |
25 | Rávena | Emilia-Romaña | 159.390 |
Lucía Martín Fernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario